移动互联网新闻(招商移动互联网基金新闻)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占10.33%,75只基金回报超2%,50只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.99%,报收3272.00点,深证成指下跌0.94%,创业板指下跌0.50%,科创50指数上涨1.10%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有电子、传媒等,分别上涨0.97%、0.71%。跌幅居前的有煤炭、公用事业、有色金属等,分别下跌3.75%、2.12%、1.96%。所属概念方面,钙钛矿电池、HJT电池、TOPCON电池等涨幅居前,化肥、转基因、硅能源等跌幅居前。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月21日算术平均净值增长率-0.66%,净值增长率为正的占10.33%,其中,净值增长率超2%的有75只,嘉实中证半导体C净值增长率为4.03%,回报率居首,紧随其后的是嘉实中证半导体A、中海混改红利、前海新硬件C等,净值增长率分别为4.03%、3.97%、3.74%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于万家基金,国泰基金、嘉实基金等分别有6只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的嘉实中证半导体C属于指数股票型,净值增长率超2%的基金中,有34只基金属于指数股票型,23只基金属于偏股型,10只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有50只,回撤幅度最大的是泰信发展,基金净值下滑4.46%,回撤幅度居前的还有国投先进制造、国投新能源C、国投新能源A等,回撤幅度分别为4.46%、4.45%、4.44%。(数据宝)
7月21日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月21日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014855 | 嘉实中证半导体C | 1.2060 | 4.03 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
014854 | 嘉实中证半导体A | 1.2067 | 4.03 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
001574 | 中海混改红利 | 1.6220 | 3.97 | 灵活配置型 | 中海基金 |
004315 | 前海新硬件C | 2.0921 | 3.74 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
004314 | 前海新硬件A | 1.7494 | 3.74 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
001404 | 招商移动互联网A | 1.4640 | 3.63 | 标准股票型 | 招商基金 |
015773 | 招商移动互联网C | 1.4816 | 3.63 | 标准股票型 | 招商基金 |
008656 | 招商科技创新C | 1.2430 | 3.57 | 偏股型 | 招商基金 |
008655 | 招商科技创新A | 1.2666 | 3.57 | 偏股型 | 招商基金 |
013841 | 银华电路C | 0.9816 | 3.34 | 偏股型 | 银华基金 |
013840 | 银华电路A | 0.9828 | 3.33 | 偏股型 | 银华基金 |
002772 | 光大新动力 | 1.2430 | 3.33 | 灵活配置型 | 光大保德信基金 |
005844 | 东方人工智能 | 1.0341 | 3.11 | 偏股型 | 东方基金 |
050018 | 博时行业 | 1.6610 | 3.04 | 偏股型 | 博时基金 |
006502 | 财通集成电路A | 1.8080 | 2.93 | 标准股票型 | 财通基金 |
006503 | 财通集成电路C | 1.7561 | 2.93 | 标准股票型 | 财通基金 |
012651 | 博时半导体C | 0.7678 | 2.91 | 偏股型 | 博时基金 |
012650 | 博时半导体A | 0.7724 | 2.90 | 偏股型 | 博时基金 |
006025 | 诺安优化配置 | 1.4496 | 2.81 | 偏股型 | 诺安基金 |
008634 | 万家科技创新C | 0.9232 | 2.75 | 偏股型 | 万家基金 |
008633 | 万家科技创新A | 0.9349 | 2.75 | 偏股型 | 万家基金 |
013339 | 创金合信芯片A | 0.8826 | 2.70 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
512480 | 国联安半导体ETF | 0.9589 | 2.70 | 指数股票型 | 国联安基金 |
013340 | 创金合信芯片C | 0.8791 | 2.70 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
519674 | 银河创新A | 5.9725 | 2.64 | 偏股型 | 银河基金 |
014143 | 银河创新C | 5.9502 | 2.64 | 偏股型 | 银河基金 |
014418 | 西部CES半导体A | 0.7415 | 2.62 | 指数股票型 | 西部利得基金 |
014419 | 西部CES半导体C | 0.7398 | 2.61 | 指数股票型 | 西部利得基金 |
320007 | 诺安成长 | 1.5160 | 2.57 | 偏股型 | 诺安基金 |
588100 | 嘉实科创板ETF | 0.9973 | 2.50 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
7月21日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月21日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
290008 | 泰信发展 | 2.6750 | -4.46 | 偏股型 | 泰信基金 |
006736 | 国投先进制造 | 4.2802 | -4.46 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
007690 | 国投新能源C | 3.2926 | -4.45 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
007689 | 国投新能源A | 3.3280 | -4.44 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012149 | 国投产业趋势C | 1.4444 | -4.36 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012148 | 国投产业趋势A | 1.4508 | -4.35 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
290014 | 泰信现代 | 3.2460 | -4.22 | 偏股型 | 泰信基金 |
001704 | 国投进宝 | 4.5796 | -4.17 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
012079 | 信澳精选 | 1.5581 | -4.13 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
001261 | 中融新机遇 | 1.5220 | -3.85 | 灵活配置型 | 中融基金 |
519212 | 万家多策略 | 1.8187 | -3.76 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519191 | 万家新利 | 1.4422 | -3.74 | 灵活配置型 | 万家基金 |
005928 | 创金合信新能源C | 3.0991 | -3.74 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
005927 | 创金合信新能源A | 3.1940 | -3.74 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011147 | 创金合信气候C | 1.4467 | -3.73 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011146 | 创金合信气候A | 1.4556 | -3.73 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
015566 | 万家精选C | 1.3818 | -3.70 | 偏股型 | 万家基金 |
519185 | 万家精选A | 1.3834 | -3.70 | 偏股型 | 万家基金 |
005477 | 长安鑫禧A | 0.8213 | -3.66 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005344 | 长安裕盛C | 1.2096 | -3.66 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005478 | 长安鑫禧C | 0.8144 | -3.66 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005343 | 长安裕盛A | 1.2208 | -3.65 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005076 | 创金合信优选回报 | 1.2834 | -3.63 | 灵活配置型 | 创金合信基金 |
001239 | 长盛改革 | 0.5370 | -3.59 | 灵活配置型 | 长盛基金 |
013161 | 创金合信碳中和C | 0.8551 | -3.59 | 偏股型 | 创金合信基金 |
013160 | 创金合信碳中和A | 0.8580 | -3.57 | 偏股型 | 创金合信基金 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 2.3462 | -3.42 | 指数股票型 | 国泰基金 |
013943 | 华宝稀有金属C | 1.0029 | -3.36 | 指数股票型 | 华宝基金 |
015687 | 银华乐享C | 1.0760 | -3.36 | 偏股型 | 银华基金 |
013942 | 华宝稀有金属A | 1.0048 | -3.36 | 指数股票型 | 华宝基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186